Sistemas de Inversión automáticos

Sistemas de Trading

Sobre nosotros Sistemas de trading Futuros Sistemas de trading Acciones Fondo de Inversión Confecciónelo Acceso Clientes Tienda Contacto Enlaces
 

Sistemas para acciones

Sistemas para acciones

  Contacto


Estadística actualizada a 31 de diciembre de 2006

Sistema para acciones del IBEX

Cuando usted decide invertir en Bolsa, ¿que criterios sigue para tomar las decisiones de compra o venta de acciones?

En abcbolsa seguimos el mismo criterio desde hace años, lo hemos programado informáticamente y estamos consiguiendo unos excelentes resultados. Siguiendo las indicaciones de nuestro método hemos obtenido beneficios medios en el año 2005 del 41,13% sobre nuestra inversión y en el año 2006 del 39,16%.

Este criterio de toma de decisiones lo hemos llamado Sistema abcbolsaacciones y lo aplicamos para cualquiera de las acciones del IBEX.

Si busca una alta rentabilidad, aproveche las grandes tendencias del mercado y despreocúpese de la toma de decisiones. Nuestro sistema abcbolsaacciones trabaja para usted.

Con una media de 3 a 5 operaciones al año por valor, el sistema abcbolsaacciones ofrece una alta rentabilidad para todos los valores del IBEX 35. Se adapta muy bien a cualquier valor del mercado.

Le ofrecemos a continuación las estadísticas del sistema abcbolsaacciones para los valores del IBEX.

NOTA.- En la estadística hemos contemplado una comisión de 1.5 por mil por cada operación, que hemos descontado de los resultados.

A continuación detallamos la lista de valores del IBEX 35 sobre los que se aplica el sistema abcbolsaacciones. Para ver  su gráfico y beneficios históricos pulse sobre cada uno de ellos. 

Estadística actualizada a fecha 31 de diciembre de 2006.

   VALOR del IBEX

   BENEFICIO EN 2005

BENEFICIO EN 2006

 BENEFICIO TOTAL ACUMULADO DESDE INICIO

ABERTIS 78,62 % 0,82 % 1.953,64 %
ACCIONA 10,28% 111,16% 2.147,29%
ACERINOX 25,50% 111,66% 6.938,40%
ACS 52,45% 63,99% 2.737,79%
ALTADIS 38,35% -7,06% 8.890,66%
ANTENA3 40,96% 13,39% 179,05%
BANCO POPULAR 132,76% 38,52% 7.113,71%
BANCO DE SABADELL 26,90% 52,13% 202,06%
BANESTO 15,61% 38,25% 454,49%
BANKINTER 31,60% 46,57% 13.692,84%
BBVA 18,64% 45,26% 3.580,48%
BSCH 9,92% 43,58% 1.943,38%
CINTRA 34,58% 32,95% 82,52%
ENAGAS 34,02% 26,26% 276,24%
ENDESA 42,85% 60,99% 6.56,42%
FADESA 104,44% 47,01% 297,16%
FCC 39,42% 71,52% 1.086,81%
FERROVIAL 59,91% 14,40% 440,31%
GAMESA 13,07% 54,84% 344,70%
GAS NATURAL 57,82% 42,35% 617,91%
IBERDROLA 42,48% 43,85% 1.082,04%
IBERIA 4,16% 44,29% 367,86%
INDITEX 17,71% 42,27% 180,30%
INDRA 42,62% 4,14% 438,93%
MAPFRE 42,34% 17,53% 1.595,33%
METROVACESA 84,69% 82,58% 1.974,66%
NH HOTELES 37,30% 13,96% 714,68%
PRISA 2,08% -4,32% 89,58%
REE 30,44% 48,23% 532,41%
REPSOL 60,98% -0,21% 1101,01%
SACYR 65,94% 98,68% 71.869,73%
SOGECABLE 2,12% 16,31% 205,76%
TELE5 48,07% 10,87% 112,38%
TELEFONICA 19,28% 18,08% 5.957,69%
UNION FENOSA 71,66% 25,75% 10.348,06%

   TOTAL BENEFICIO MEDIO

41,13% 39,16% 4.272,85%

 

Volver a página principal


Librería Financiera